
铝纤维
Al Fiber遵循日本耐火材料行业标准的金属纤维,当量直径90μm、长度3mm,以牌号1070高纯铝制成,成分纯净、塑性好。
基本规格
项目 | 参数 |
牌号 | 1070 |
当量直径(μm) | 90±35 |
长度(mm) | 3±0.4 |
化学成分(GB/T 3190-2008,%)
元素 | 标准值 | 实测值 |
Cu | ≤0.04 | 0.005 |
Mg | ≤0.03 | 0.008 |
Mn | ≤0.03 | 0.002 |
Fe | ≤0.25 | 0.139 |
Si | ≤0.20 | 0.071 |
Zn | ≤0.04 | 0.0147 |
其它 | ≤0.03 | 0.022 |
Al | 余量 | — |
机械性能(GB/T 3191-2010)
项目 | 标准值 | 实测值 |
抗拉强度(MPa) | ≥60 | 76 |
屈服强度(MPa) | ≥23 | 35 |
延伸率(%) | ≥23 | 25 |
硬度(HB) | ≥13 | 21 |


